فکرکنید صفحه 28
1- خواص مورد انتظار برای لیوان شیشه ای، میلهٔ چوبی، بشقاب سرامیکی، خط کش پلاستیکی و قوطی آلومینیمی را پیش بینی و جدول زیر را کامل کنید.
نام جسم/خاصیّت | شکننده-چکش خوار | رسانا-نارسانای الکتریکی | انعطاف پذیر-انعطلاف ناپذیر | شفاف-کدر |
لیوان شیشه ای | شکننده | نارسانا | انعطاف ناپذیر | شفاف |
خط کش پلاستیکی | شکننده | نارسانا | انعطاف ناپذیر | کدر |
قوطی آلومینیمی | چکش خوار | رسانا | انعطاف ناپذیر | کدر |
مداد چوبی | شکننده | نارسانا | انعطاف ناپذیر | کدر |
بشقاب سرامیکی | شکننده | نارسانا | انعطاف ناپذیر | کدر |
تایر اتومبیل | – | نارسانا | انعطاف ناپذیر | کدر |
2- با بررسی شکل زیر، چکش خوار بودن فلز ها را با توجه به ساختار اتمی آنها توضیح دهید.
با وارد کردن ضربه به فلز، اتم ها با هم حرکت می کند و به شکل لایه ای تغییر مکان می دهند و شکل می گیرند.